Wetter 1. April 1990: Berlin - wolkenlos, sonnig, Bremen - wolkenlos, sonnig, Dresden - wolkenlos, sonnig, Düsseldorf - wolkenlos, sonnig, Frankfurt/Main - wolkenlos, sonnig, Hamburg-Fuhlsbüttel - wolkenlos, sonnig, Hannover - wolkenlos, sonnig, Kassel - wolkenlos, sonnig, Köln-Bonn - wolkenlos, sonnig, Leipzig/Halle - wolkenlos, sonnig, Münster/Osnabrück - wolkenlos, sonnig, Nürnberg - wolkenlos, sonnig, Stuttgart/Echterdingen - wolkenlos, sonnig, Zugspitze - leicht bewölkt, heiter.
Was geschah am 1.4.1990
◄ 1 Jahrzehnt | 1 Jahrzehnt ►
◄ 1 Jahr1 Monat1 Woche31.03.1990|01.04.1990|02.04.19901 Woche1 Monat1 Jahr ►
◄ 1 Jahrzehnt |1 Jahrzehnt ►
◄ 1 Jahr |1 Jahr ►
◄ 1 Monat |1 Monat ►
◄ 1 Woche |1 Woche ►
31.03.1990 |01.04.1990 |02.04.1990
Geschenke zum 34. Geburtstag
Wie war das Wetter an Ihrem Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläumstag am 01.04.1990. Hat es geschneit, geregnet oder schien die Sonne. Gab es Niederschläge oder eine Hitzewelle, hier finden Sie die Antwort auf alle Wetterfragen.
Das Wetter am 1. April 1990
Berlin
Wetterstation: Berlin-Dahlem (FU) | Höhe: 51m Luftdruck: 1015.90 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.2℃12.7℃3.5℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 63.00% | Sonne: 11.9 Std. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
768971113 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
9.0℃ / 3.0℃8.2℃ / 4.9℃12.0℃ / 2.0℃11.5℃ / 7.6℃9.5℃ / 0.2℃16.1℃ / 6.9℃20.2℃ / 3.5℃ |
Wetterübersicht April 1990, Berlin
Bremen
Wetterstation: Bremen | Höhe: 5m Luftdruck: 1014.30 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.6℃11.4℃5.2℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 68.00% | Sonne: 11.7 Std. | ||||||
Wind: 2.50 km/h | Windspitze: 6.90 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
656671011 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
11.4℃ / 2.2℃9.6℃ / 3.4℃10.0℃ / -0.6℃12.8℃ / 3.6℃13.6℃ / -0.1℃16.7℃ / 1.2℃20.6℃ / 5.2℃ |
Wetterübersicht April 1990, Bremen
Dresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: 998.90 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.1℃11.4℃2.5℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 63.00% | Sonne: 11 Std. | ||||||
Wind: 2.40 km/h | Windspitze: 8.00 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
55568811 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
8.3℃ / 2.2℃9.0℃ / 1.8℃7.2℃ / 1.3℃7.3℃ / 4.9℃12.3℃ / 5.1℃12.0℃ / 5.4℃20.1℃ / 2.5℃ |
Wetterübersicht April 1990, Dresden
Düsseldorf
Wetterstation: Düsseldorf | Höhe: 37m Luftdruck: 1015.40 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.9℃13.9℃5.4℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 58.00% | Sonne: 11.2 Std. | ||||||
Wind: 2.10 km/h | Windspitze: 9.30 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
556881214 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
9.1℃ / 2.3℃9.4℃ / 2.5℃9.6℃ / -0.2℃11.9℃ / 5.8℃13.5℃ / 0.6℃17.7℃ / 2.3℃20.9℃ / 5.4℃ |
Wetterübersicht April 1990, Düsseldorf
Frankfurt/Main
Wetterstation: Frankfurt/Main | Höhe: 112m Luftdruck: 1008.00 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
19.1℃11.8℃4.7℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 64.00% | Sonne: 10.8 Std. | ||||||
Wind: 2.10 km/h | Windspitze: 6.70 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
6659101212 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
9.1℃ / 3.2℃10.4℃ / 1.4℃6.6℃ / 4.4℃10.7℃ / 5.8℃14.8℃ / 6.6℃18.4℃ / 4.9℃19.1℃ / 4.7℃ |
Wetterübersicht April 1990, Frankfurt/Main
Hamburg-Fuhlsbüttel
Wetterstation: Hamburg-Fuhlsbüttel | Höhe: 11m Luftdruck: 1019.30 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.8℃12.3℃4.2℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 65.00% | Sonne: 11.5 Std. | ||||||
Wind: 2.00 km/h | Windspitze: 10.30 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
555691112 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
8.1℃ / 2.7℃9.2℃ / -1.5℃9.3℃ / -1.5℃12.2℃ / 2.5℃13.0℃ / 2.1℃15.8℃ / 6.8℃20.8℃ / 4.2℃ |
Wetterübersicht April 1990, Hamburg-Fuhlsbüttel
Hannover
Wetterstation: Hannover | Höhe: 59m Luftdruck: 1015.00 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.4℃11.6℃1.4℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 69.00% | Sonne: 11.2 Std. | ||||||
Wind: 2.30 km/h | Windspitze: 9.40 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
64677812 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
10.1℃ / 3.1℃8.7℃ / 2.0℃10.5℃ / -2.5℃12.6℃ / 4.3℃11.7℃ / 0.4℃15.1℃ / 2.9℃20.4℃ / 1.4℃ |
Wetterübersicht April 1990, Hannover
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 994.00 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
19.3℃11.6℃4.0℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 68.00% | Sonne: 11 Std. | ||||||
Wind: 1.50 km/h | Windspitze: 5.60 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
45597912 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
8.9℃ / 2.7℃8.3℃ / 3.3℃6.5℃ / 3.1℃11.5℃ / 5.6℃12.4℃ / 2.0℃16.6℃ / 2.4℃19.3℃ / 4.0℃ |
Wetterübersicht April 1990, Kassel
Köln-Bonn
Wetterstation: Köln-Bonn | Höhe: 92m Luftdruck: 1008.90 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.7℃11.6℃4.9℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 67.00% | Sonne: 11.4 Std. | ||||||
Wind: 2.80 km/h | Windspitze: 9.60 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
555971012 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
8.8℃ / 2.4℃10.5℃ / 1.0℃8.9℃ / -0.6℃12.5℃ / 4.6℃14.9℃ / -0.6℃20.0℃ / 0.6℃20.7℃ / 4.9℃ |
Wetterübersicht April 1990, Köln-Bonn
Leipzig/Halle
Wetterstation: Leipzig/Halle | Höhe: 131m Luftdruck: 1008.40 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
19.8℃10.3℃0.8℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 74.00% | Sonne: 10.9 Std. | ||||||
Wind: 3.00 km/h | Windspitze: 7.00 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
45477710 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
8.2℃ / 1.6℃9.3℃ / 1.0℃8.3℃ / 0.6℃9.5℃ / 5.4℃11.7℃ / 2.1℃11.9℃ / 3.7℃19.8℃ / 0.8℃ |
Wetterübersicht April 1990, Leipzig/Halle
Münster/Osnabrück
Wetterstation: Münster/Osnabrück | Höhe: 48m Luftdruck: 1014.30 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.6℃11.4℃5.2℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 68.00% | Sonne: 11.7 Std. | ||||||
Wind: 2.50 km/h | Windspitze: 6.90 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
656671011 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
11.4℃ / 2.2℃9.6℃ / 3.4℃10.0℃ / -0.6℃12.8℃ / 3.6℃13.6℃ / -0.1℃16.7℃ / 1.2℃20.6℃ / 5.2℃ |
Wetterübersicht April 1990, Münster/Osnabrück
Nürnberg
Wetterstation: Nürnberg | Höhe: 314m Luftdruck: 985.70 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
20.7℃11.4℃4.5℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 65.00% | Sonne: 11.4 Std. | ||||||
Wind: 2.40 km/h | Windspitze: 10.00 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
454671011 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
7.0℃ / 1.7℃9.5℃ / -2.5℃5.9℃ / 1.0℃7.5℃ / 4.4℃12.7℃ / 5.2℃17.2℃ / -0.9℃20.7℃ / 4.5℃ |
Wetterübersicht April 1990, Nürnberg
Stuttgart/Echterdingen
Wetterstation: Stuttgart/Echterdingen | Höhe: 371m Luftdruck: 971.70 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
18.7℃10.6℃2.7℃ | wolkenlos, sonnig | ||||||
Luftfeuchte: 69.00% | Sonne: 11.3 Std. | ||||||
Wind: 1.70 km/h | Windspitze: 4.80 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
35259911 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
6.6℃ / 1.7℃8.0℃ / -1.2℃5.7℃ / 1.3℃6.2℃ / 2.2℃11.5℃ / 6.0℃16.6℃ / 0.6℃18.7℃ / 2.7℃ |
Wetterübersicht April 1990, Stuttgart/Echterdingen
Zugspitze
Wetterstation: Zugspitze | Höhe: 2960m Luftdruck: 714.20 hpa | ||||||
Sonntag, 1.4.1990 | |||||||
3.3℃-1.7℃-3.6℃ | leicht bewölkt, heiter | ||||||
Luftfeuchte: 47.00% | Sonne: 12.5 Std. | ||||||
Wind: 6.50 km/h | Windspitze: 15.90 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 310.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.3.1990 - Sonntag, 1.4.1990): | |||||||
-15-13-10-10-7-3-2 | |||||||
Mo 26.3Di 27.3Mi 28.3Do 29.3Fr 30.3Sa 31.3So 1.4 | |||||||
-12.7℃ / -16.5℃-8.4℃ / -15.7℃-4.4℃ / -12.7℃-7.9℃ / -12.4℃-4.4℃ / -10.2℃-0.8℃ / -6.6℃3.3℃ / -3.6℃ |
Wetterübersicht April 1990, Zugspitze
Die bereitgestellten Daten werden von Stationen mit unterschiedlichem Messprogramm gewonnen, so dass die Vollständigkeit des Datenmaterials nicht in jedem Fall gewährleistet werden kann. Auch können insbesondere die aktuellen Daten noch einzelne Fehler enthalten.
Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst
Wetterextreme
- Die heißesten Tage
- Die kältesten Tage
- Die stärksten Niederschläge
- Die stärksten Schneefälle
Geschenke
1. April 1990
Historische Zeitungen zum 01.04.1990
Historische Zeitschriften zum 01.04.1990
Original-Zeitungen vom 01. April 1990
Unsere Geschenkidee für Geburtstag, Jubiläum und vielen anderen Anlässen.
Eine echte, originale Tageszeitung vom 01. April 1990 als persönliches Zeitdokument aus unserem umfangreichen Zeitungsarchiv.
Trierischer Volksfreund
1.4.1990
Im Shop ansehen
Badische Zeitung
1.4.1990
Im Shop ansehen
Neue Zürcher Zeitung
große überregionale Tageszeitung
1.4.1990
Im Shop ansehen
Journal de Genève
1.4.1990
Im Shop ansehen
Sunday Telegraph
1.4.1990
Im Shop ansehen
Le Figaro
1.4.1990
Im Shop ansehen
Original-Zeitschriften vom 01. April 1990
Unsere Geschenkidee für Geburtstag und Jubiläum.
Hier finden Sie unsere Magazine vom 01. April 1990:
Sonntag (DDR)
überregionale Sonntagszeitung
1.4.1990
Im Shop ansehen
L´Auto-Journal
Bimensuel automobile
1.4.1990
Im Shop ansehen
Newlook
Presse masculine - Magazine de charme
1.4.1990
Im Shop ansehen
Playboy (USA)
Men´s magazine
1.4.1990
Im Shop ansehen
Werbung